Rankings
Fußball-Bundesliga 2026/2027
Player ranking
Sorted by total points (matches + matchday/phase bonuses 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.
Sorted by total points (matches + matchday/phase bonuses 3/2/1). Ties: tendencies, hits, goal difference.
| Pl. | Player | Points | Tendencies | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 ●0 | 28 | 10 | 0 | |
| 2 ▲2 | 27 | 11 | 2 | |
| 3 ▼1 | 27 | 11 | 1 | |
| 4 ▼1 | 27 | 10 | 2 | |
| 5 ▲4 | 27 | 10 | 1 | |
| 6 ▲7 | 27 | 10 | 0 | |
| 7 ▼2 | 26 | 11 | 1 | |
| 8 ▼2 | 26 | 10 | 1 | |
| 8 ▼2 | 26 | 10 | 1 | |
| 10 ▼2 | 26 | 10 | 0 | |
| 11 ▼1 | 25 | 9 | 2 | |
| 12 ▼1 | 24 | 10 | 1 | |
| 12 ▼1 | 24 | 10 | 1 | |
| 14 ▼1 | 24 | 10 | 0 | |
| 15 ●0 | 23 | 10 | 0 | |
| 15 ●0 | 23 | 10 | 0 | |
| 15 ●0 | 23 | 10 | 0 | |
| 15 ●0 | 23 | 10 | 0 | |
| 15 ●0 | 23 | 10 | 0 | |
| 20 ●0 | 23 | 9 | 2 | |
| 21 ●0 | 23 | 9 | 1 | |
| 21 ●0 | 23 | 9 | 1 | |
| 23 ●0 | 23 | 9 | 0 | |
| 24 ▲13 | 22 | 10 | 1 | |
| 25 ▼1 | 22 | 10 | 0 | |
| 26 ▲16 | 22 | 9 | 1 | |
| 27 ▼2 | 22 | 9 | 0 | |
| 27 ▼2 | 22 | 9 | 0 | |
| 27 ▼2 | 22 | 9 | 0 | |
| 30 ▼2 | 21 | 10 | 0 | |
| 31 ▼2 | 21 | 9 | 1 | |
| 31 ▼2 | 21 | 9 | 1 | |
| 33 ▼2 | 21 | 9 | 0 | |
| 33 ▼2 | 21 | 9 | 0 | |
| 33 ▼2 | 21 | 9 | 0 | |
| 33 ▼2 | 21 | 9 | 0 | |
| 33 ▼2 | 21 | 9 | 0 | |
| 38 ▼2 | 21 | 8 | 1 | |
| 39 ▼2 | 20 | 9 | 1 | |
| 40 ▼1 | 20 | 9 | 0 | |
| 40 ▼1 | 20 | 9 | 0 | |
| 40 ▼1 | 20 | 9 | 0 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 43 ▼1 | 20 | 8 | 1 | |
| 49 ●0 | 19 | 9 | 0 | |
| 49 ●0 | 19 | 9 | 0 | |
| 49 ●0 | 19 | 9 | 0 | |
| 52 ●0 | 19 | 8 | 1 | |
| 52 ●0 | 19 | 8 | 1 | |
| 54 ●0 | 19 | 8 | 0 | |
| 54 ●0 | 19 | 8 | 0 | |
| 54 ●0 | 19 | 8 | 0 | |
| 54 ●0 | 19 | 8 | 0 | |
| 58 ●0 | 19 | 7 | 2 | |
| 59 ●0 | 19 | 7 | 1 | |
| 60 ●0 | 18 | 8 | 1 | |
| 60 ●0 | 18 | 8 | 1 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 62 ●0 | 18 | 8 | 0 | |
| 68 ●0 | 18 | 7 | 1 | |
| 68 ●0 | 18 | 7 | 1 | |
| 68 ●0 | 18 | 7 | 1 | |
| 68 ●0 | 18 | 7 | 1 | |
| 72 ●0 | 18 | 7 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 73 ●0 | 17 | 8 | 0 | |
| 81 ●0 | 17 | 7 | 1 | |
| 81 ●0 | 17 | 7 | 1 | |
| 83 ●0 | 17 | 7 | 0 | |
| 84 ●0 | 16 | 7 | 0 | |
| 84 ●0 | 16 | 7 | 0 | |
| 84 ●0 | 16 | 7 | 0 | |
| 84 ●0 | 16 | 7 | 0 | |
| 88 ●0 | 16 | 6 | 1 | |
| 88 ●0 | 16 | 6 | 1 | |
| 90 ●0 | 15 | 7 | 0 | |
| 90 ●0 | 15 | 7 | 0 | |
| 90 ●0 | 15 | 7 | 0 | |
| 90 ●0 | 15 | 7 | 0 | |
| 94 ●0 | 15 | 6 | 0 | |
| 95 ▲5 | 14 | 6 | 1 | |
| 96 ▼1 | 14 | 6 | 0 | |
| 96 ▼1 | 14 | 6 | 0 | |
| 98 ▼1 | 13 | 6 | 0 | |
| 98 ▼1 | 13 | 6 | 0 | |
| 98 ▲3 | 13 | 6 | 0 | |
| 101 ▼2 | 12 | 6 | 0 | |
| 102 ●0 | 10 | 5 | 0 | |
| 103 ●0 | 9 | 4 | 0 | |
| 103 ●0 | 9 | 4 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pl. | Team | Matches | Points | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Augsburg
|
2 | 6 | +6 |
| 2 |
SC Freiburg
|
2 | 6 | +4 |
| 3 |
Borussia Dortmund
|
2 | 6 | +3 |
| 4 |
SV 07 Elversberg
|
2 | 6 | +2 |
| 5 |
1. FSV Mainz 05
|
2 | 4 | +5 |
| 6 |
FC Bayern München
|
2 | 4 | +4 |
| 7 |
Bayer 04 Leverkusen
|
2 | 3 | +3 |
| 8 |
RB Leipzig
|
2 | 3 | +1 |
| 9 |
VfB Stuttgart
|
2 | 3 | -1 |
| 10 |
SV Werder Bremen
|
2 | 3 | -1 |
| 11 |
1. FC Köln
|
2 | 3 | -2 |
| 12 |
SC Paderborn 07
|
2 | 1 | -1 |
| 13 |
Eintracht Frankfurt
|
2 | 1 | -3 |
| 14 |
FC Schalke 04
|
2 | 1 | -3 |
| 15 |
1. FC Union Berlin
|
2 | 1 | -4 |
| 16 |
TSG Hoffenheim
|
2 | 0 | -2 |
| 17 |
Borussia Mönchengladbach
|
2 | 0 | -4 |
| 18 |
Hamburger SV
|
2 | 0 | -7 |
Champions
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation play-off
Relegation
DFL rules: 3 points for a win, 1 for a draw. Tie-breakers: goal difference, goals scored, head-to-head (home and away), away goals in head-to-head, total away goals; further ties share the same rank.
Group ranking
| Pl. | Group | Score | Mem. |
|---|---|---|---|
| 1 ●0 |
Traugott Simons Fussballstammtisch
|
1347,22 | 4 |
| 2 ●0 |
|
1222,22 | 4 |
| 3 ▲2 |
DiE ZoCKeR
|
1122,22 | 5 |
| 4 ●0 |
Ruhrpumpen
|
1120,92 | 8 |
| 5 ▼2 |
Die Wittener Ruhr Tipper
|
1111,11 | 4 |
| 6 ●0 |
Szoccer Tipp-VIPs
|
1084,58 | 17 |
| 7 ●0 |
ES GIBT NUR EINE BORUSSIA!
|
1044,44 | 5 |
| 8 ▲1 |
Bundesliga-Fußball-Fieber-2026/27
|
1026,04 | 16 |
| 9 ▼1 |
Schockfreunde
|
1025,25 | 11 |
| 10 ●0 |
CaptainmyCaptain
|
1000,00 | 5 |
| 11 ●0 |
|
944,44 | 3 |
| 12 ●0 |
Villa Kunterbund
|
925,93 | 3 |
Small groups to join (3)
Not ranked yet (under 3 members) – join or request membership here.











